溫度保險絲的使用效果不僅取決于元件本身的各項性能,更重要的是如何正確選用和安裝溫度保險絲。溫度保險絲使用時一般是串接在電路中,因而選擇溫度保險絲時必須要使它的額定電流值大于電路中的使用電流,決不允許通過溫度保險絲的電流超過規定的額定電流值。在選擇溫度保險絲的額定溫度前,必須了解和實際測量需要保護的溫度與安裝溫度保險絲位置的溫度差值,以便選擇適合該產品的額定電壓、額定電流及MAX使用溫度。
軸向型保險絲
動作溫度 (Tf) |
額定電流 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A~2A | 2A~3A | 3A~5A | 10A | 15A | ||||
65℃ | K06F | T06F | - | V06F | Y06F | L06F | - | - |
73℃ | - | - | - | - | - | - | LE070T | LE070 |
76℃ | K0F | T0F | T0X | V0F | Y0F | - | - | - |
77℃ | - | - | - | - | - | - | LE073T | LE073 |
84℃ | - | - | - | - | - | - | LE080T | LE080 |
86℃ | K1F | T1F | T1X | V1F | Y1F | - | - | - |
94℃ | - | - | - | - | - | - | LE090T | LE090 |
99℃ | - | - | - | - | - | - | LE095T | LE095 |
102℃ | K2F | T2F | T2X | V2F | Y2F | L2F | - | - |
113℃ | - | - | - | - | - | - | LE108T | LE108 |
115℃ | K3F | T3F | T3X | V3F | Y3F | L3F | - | - |
121℃ | - | - | - | - | - | - | LE117T | LE117 |
127℃ | K4F | T4F | T4X | V4F | Y4F | L4F | - | - |
128℃ | - | - | - | - | - | - | LE124T | LE124 |
133℃ | K13F | T13F | T13X | V13F | Y13F | L13F | LE128T | LE128 |
136℃ | K5F | T5F | T5X | V5F | Y5F | L5F | - | - |
139℃ | K6F | T6F | T6X | V6F | Y6F | L6F | - | - |
142℃ | - | - | - | - | - | - | LE138T | LE138 |
145℃ | K7F | T7F | T7X | V7F | Y7F | L7F | - | - |
157℃ | - | - | - | - | - | - | LE152T | LE152 |
172℃ | - | - | - | - | - | - | LE169T | LE169 |
192℃ | - | - | - | - | - | - | LE189T | LE189 |
216℃ | - | - | - | - | - | - | LE213T | LE213 |
焊接方法 | 標準型 | 標準型 | 流動焊接 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
徑向型保險絲
動作溫度 (Tf) |
額定電流 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2A~3A | 3A | ||||||
65℃ | N06F | - | H06F | - | HU06F | - | E06F | - |
76℃ | N0F | N0X | H0F | H0X | HU0F | HU0X | E0F | E0X |
85℃ | N1F | N1X | H1F | H1X | HU1F | HU1X | E1F | E1X |
102℃ | N2F | N2X | H2F | H2X | HU2F | HU2X | E2F | E2X |
115℃ | N3F | N3X | H3F | H3X | HU3F | HU3X | E3F | E3X |
127℃ | N4F | N4X | H4F | H4X | HU4F | HU4X | E4F | E4X |
133℃ | N13F | N13X | H13F | H13X | HU13F | HU13X | E13F | E13X |
136℃ | N5F | N5X | H5F | H5X | HU5F | HU5X | E5F | E5X |
139℃ | N6F | N6X | H6F | H6X | HU6F | HU6X | E6F | E6X |
145℃ | N7F | N7X | H7F | H7X | HU7F | HU7X | E7F | E7X |
焊接方法 | 標準型 | 流動焊接 | 標準型 | 流動焊接 | 標準型 | 流動焊接 | 標準型 | 流動焊接 |
適合螺絲固定型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 螺絲固定型 | 螺絲固定型 | 標準型 | 標準型 |